Info Grafis
Data statistik dan info grafishasil pengolahan air minum
INDEKS RISIKO SANITASI
Tahun | Kecamatan | Area Sebaran | Luas Sebaran | Tingkat Risiko | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cluwak | Bleber | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gerit | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gesengan | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Karangsari | 235642 | Sedang | - |
INDEKS RISIKO SANITASI
Tahun | Kecamatan | Area Sebaran | Luas Sebaran | Tingkat Risiko | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cluwak | Bleber | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gerit | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gesengan | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Karangsari | 235642 | Sedang | - |
INDEKS RISIKO SANITASI
Kondisi Sampah
INDEKS RISIKO SANITASI
Tahun | Kecamatan | Area Sebaran | Luas Sebaran | Tingkat Risiko | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cluwak | Bleber | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gerit | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gesengan | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Karangsari | 235642 | Sedang | - |
AREA BERISIKO KABUPATEN PATI
Tahun | Kecamatan | Area Sebaran | Luas Sebaran | Tingkat Risiko | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Cluwak | Bleber | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gerit | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Gesengan | 235642 | Sedang | - |
2019 | Cluwak | Karangsari | 235642 | Sedang | - |